Interaktive Referenzprodukteliste

Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
Achshöhe [mm] Leistung [kW/kVA] Drehzahl [Upm] Spannung [V] Frequenz [Hz]
US 710 M6 - Motor Asynchron, Schleifringläufer 710 900 990 6600 50
AH 400 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 400 900 1482 690 50
WH 400 L4 - Generator Asynchron, Kurzschlussläufer 400 910 1810 690 60
SE 400 L4 - Generator Synchron, selbsterregt 400 925 1500 400 50
AH 400 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 400 936 4000 571 50
SE 450 M6 - Generator Synchron, selbsterregt 450 938 1200 450 60
RS 500 L6 - Motor Asynchron, Schleifringläufer 500 950 1188 6000 60
AH 400 M6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 400 950 1188 450 60
WH 400 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 400 995 1495 630 50
WH 400 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 400 995 1495 364 50
SE 400 L4 - Generator Synchron, selbsterregt 400 1000 1500 400 50
SF 450 S4 - Generator Synchron, fremderregt 450 1000 1500 420 50
SE 500 S8 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1000 750 400 50
SE 630 S12 - Generator Synchron, selbsterregt 630 1000 500 400 50
RH 450 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1000 1485 400 50
RH 450 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1000 1485 690 50
RH 450 L6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1000 994 690 50
AH 400 M4 - Generator Asynchron, Kurzschlussläufer 400 1000 1814 690 60
UH 710 S6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 710 1000 993 6000 50
AH 450 M6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1050 990 400 50
328 Ergebnisse Anzeige:  20 |  50 |  alle