Interaktive Referenzprodukteliste

Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
Achshöhe [mm] Leistung [kW/kVA] Drehzahl [Upm] Spannung [V] Frequenz [Hz]
AH 500 M6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1575 994 690 50
AH 500 LL10 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1575 592 660 50
WH 630 LL6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 630 1590 998 660 50
SF 500 L6 - Generator Synchron, fremderregt 500 1600 1000 400 50
AH 500 S6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1600 1080 690 55
AH 710 MA8 - Generator Asynchron, Kurzschlussläufer 710 1620 756 5500 50
AH 500 LL8 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1655 744 660 50
SE 500 L6 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1680 1000 690 50
SE 500 L6 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1710 1000 690 50
SE 500 L8 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1756 900 450 60
SE 630 S10 - Generator Synchron, selbsterregt 630 1782 720 450 60
SE 500 M4 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1800 1500 690 50
UH 800 L8 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 800 1800 747 690 50
SE 630 SA8 - Generator Synchron, selbsterregt 630 1805 750 400 50
SE 500 L8 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1820 900 460 60
SE 500 L6 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1850 1200 690 60
SE 630 LL12 - Generator Synchron, selbsterregt 630 1850 500 500 50
SE 500 M4 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1875 1500 400 50
SE 500 M6 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1875 1200 450 60
SEH 500 L4 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1900 1500 6300 50
328 Ergebnisse Anzeige:  20 |  50 |  alle