I nostri ottimi motori asincroni sono disponibili nelle versioni con rotore a gabbia di scoiattolo o con rotore avvolto. Sono entrambi molto resistenti e garantiscono un’elevata affidabilità. La potenza dei nostri motori elettrici va da 160 a circa 5.000 kW, ma è comunque possibile realizzare specifiche diverse.
Componenti aggiuntivi:
Per far sì che tutte le macchine si possano adattare alle esigenze specifiche dei singoli casi, ma anche a scopo di monitoraggio e documentazione, è possibile richiedere i seguenti accessori: più
Vantaggi:
Numero poli | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ... | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giri 1) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | ... | 150 |
Potenza 2) | |||||||||
da | 160 | 160 | 132 | 90 | 75 | 40 | 35 | ... | 10 |
a | 1560 | 5000 | 5000 | 4000 | 2800 | 1950 | 1560 | ... | 35 |
1) [min-1], 2) [kW], AEM bassa tensione fino a 1.000 V
Numero poli | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ... | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giri 1) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | ... | 200 |
Potenza 2) | |||||||||
da | 132 | 132 | 110 | 90 | 75 | 50 | 40 | ... | 10 |
a | 1000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 | 1560 | 1120 | ... | 40 |
1) [min-1], 2) [kW], AEM media tensione da 1.000 a 6.600 V
Numero poli | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ... | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giri 1) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | ... | 300 |
Potenza 2) | |||||||||
da | 132 | 132 | 110 | 90 | 75 | 50 | 40 | ... | 110 |
a | 1000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 | 1560 | 1120 | ... | 160 |
1) [min-1], 2) [kW], AEM alta tensione oltre 6.600 V
Tel.: | +49 340 203-200 |
Fax: | +49 340 203-311 |
E-mail: | info@aemdessau.de |
Modulo di richiesta Referente |
Enquire here for your specially designed product request