육지와 해양의 다양한 주파수를 위한 최대 5,000 kW 규모의 동력 등급의 동기식 전동기를 개발하고 생산합니다.
추가 구성요소:
다른 대응주파수 및 모니터, 문서화 적용을 위해 아래와 같은 추가 장비를 장착하여 사용할 수 있습니다: 자세히 보기
극 수 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ... | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D속도 1) | 1800 | 1200 | 900 | 720 | 600 | 514 | 450 | ... | 250 |
성능 2) | |||||||||
시작점 | 170 | 160 | 132 | 90 | 75 | 40 | 35 | ... | 100 |
도착점 | 4500 | 5000 | 4400 | 3800 | 2700 | 2100 | 1800 | ... | 750 |
1) [분-1], 2) [kVA], AEM 최저 전압 1,000 V
극 수 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ... | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
속도 1) | 1800 | 1200 | 900 | 720 | 600 | 514 | 450 | ... | 250 |
성능 2) | |||||||||
시작점 | 500 | 300 | 500 | 400 | 300 | 285 | 250 | ... | 100 |
도착점 | 3400 | 3800 | 3300 | 3000 | 2000 | 1500 | 1300 | ... | 600 |
1) [분-1], 2) [kVA], AEM 중간 전압 1,000 - 6,600 V
전화: | +49 340 203-200 |
팩스: | +49 340 203-311 |
이메일: | info@aemdessau.de |
요청 양식 연락처 |
Enquire here for your specially designed product request