Os nossos motores assíncronos de alta qualidade estão disponíveis como motores com rotores em curto-circuito ou como motores com rotores com anéis coletores. Distinguem-se por uma estrutura extremamente resistente e uma elevada fiabilidade. A gama de potências dos nossos motores elétricos situa-se entre 160 e 5000 kW, sendo, contudo, possíveis outras potências de dimensionamento.
Componentes adicionais:
Para adaptar as máquinas a diferentes aplicações e para fins de monitorização e documentação, estas podem ser equipadas com os seguintes dispositivos adicionais: mais
Vantagens:
| Número de polos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ... | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotações 1) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | ... | 150 |
| Potência 2) | |||||||||
| de | 160 | 160 | 132 | 90 | 75 | 40 | 35 | ... | 10 |
| até | 1560 | 5000 | 5000 | 4000 | 2800 | 1950 | 1560 | ... | 35 |
1) [r.p.m.], 2) [kW], AEM baixa tensão até 1000 V
| Número de polos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ... | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotações 1) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | ... | 200 |
| Potência 2) | |||||||||
| de | 132 | 132 | 110 | 90 | 75 | 50 | 40 | ... | 10 |
| até | 1000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 | 1560 | 1120 | ... | 40 |
1) [r.p.m.], 2) [kW], AEM média tensão de 1000 a 6600 V
| Número de polos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ... | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotações 1) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | ... | 300 |
| Potência 2) | |||||||||
| de | 132 | 132 | 110 | 90 | 75 | 50 | 40 | ... | 110 |
| até | 1000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 | 1560 | 1120 | ... | 160 |
1) [r.p.m.], 2) [kW], AEM alta tensão superior a 6600 V
| Tel.: | +49 340 203-200 |
| Fax: | +49 340 203-311 |
| E-mail: | info@aemdessau.de |
| Formulário de contacto Pessoa de contacto |
Enquire here for your specially designed product request