Interaktive Referenzprodukteliste

Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
Achshöhe [mm] Leistung [kW/kVA] Drehzahl [Upm] Spannung [V] Frequenz [Hz]
SE 500 S6 - Generator Synchron, selbsterregt 500 1095 1000 400 50
SF 450 M4 - Generator Synchron, fremderregt 450 1100 1800 690 60
SE 450 S4 - Generator Synchron, selbsterregt 450 1100 1500 400 50
SE 450 M4 - Generator Synchron, selbsterregt 450 1100 1500 690 50
AS 500 L6 - Motor Asynchron, Schleifringläufer 500 1100 994 6300 50
UH 710 SA6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 710 1100 990 500 50
TH 630 S6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 630 1100 1197 660 60
WH 450 L4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1100 1796 690 60
WH 500 L4 MSS - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1100 1495 3100 50
SHW 450 L4 - Generator Synchron, selbsterregt 450 1150 1500 400 50
SE 630 M12 - Generator Synchron, selbsterregt 630 1150 500 600 50
SE 400 LL4 - Generator Synchron, selbsterregt 400 1155 1500 400 50
SE 400 LX6 - Generator Synchron, selbsterregt 400 1163 1200 450 60
RH 500 L6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1180 996 645 50
SE 450 L4sp - Generator Synchron, selbsterregt 450 1200 1500 400 50
TH 630 M6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 630 1200 998 690 50
SEW 560 L8 - Generator Synchron 560 1200 750 400 50
WH 710 M8 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 710 1206 749 460 50
RH 500 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1210 1493 650 50
UH 710 M6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 710 1235 994 690 50
328 Ergebnisse Anzeige:  20 |  50 |  alle