Interaktive Referenzprodukteliste

Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
Achshöhe [mm] Leistung [kW/kVA] Drehzahl [Upm] Spannung [V] Frequenz [Hz]
AH 355 S4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 355 600 1777 375 60
AH 400 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 400 600 1490 400 50
AS 400 L4 - Motor Asynchron, Schleifringläufer 400 600 1488 6000 50
RS 500 L6 - Motor Asynchron, Schleifringläufer 500 600 1197 690 60
AH 355 M4 - Generator Asynchron, Kurzschlussläufer 355 604 1514 670 50
SE 400 S4 - Generator Synchron, selbsterregt 400 625 1500 400 50
SE 400 M4sp - Generator Synchron, selbsterregt 400 630 1500 400 50
RH 450 S4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 630 1492 690 50
AH 450 L12 - Generator Asynchron, Kurzschlussläufer 450 630 505 690 50
US 630 L6 - Motor Asynchron, Schleifringläufer 630 630 990 6000 50
RH 400 L4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 400 631 1636 380 55
UAS 55-750 - Motor, Umformer Asynchron, Kurzschlussläufer 400 631 1489 400 50
SE 450 L8 - Generator Synchron, selbsterregt 450 635 750 400 50
AH 315 LL4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 315 638 1483 400 50
SE 450 S6 - Generator Synchron, selbsterregt 450 650 1000 400 50
SE 500 MA10 - Generator Synchron, selbsterregt 500 650 600 400 50
SEH 500 M10 - Generator Synchron, selbsterregt 500 650 600 3000 50
AH 355 L4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 355 650 1481 400 50
AS 450 L8 - Motor Asynchron, Schleifringläufer 450 650 742 3300 50
SE 400 LA6 - Generator Synchron, selbsterregt 400 660 1200 480 60
328 Ergebnisse Anzeige:  20 |  50 |  alle