| Maschinenart: | Asynchron (3) |
|---|---|
| Anwendung: | Motor (3) |
| Schutzart: | IP 55 (3) |
| Kühlart: | IC 411 (1) IC 511 (1) IC 616 (1) |
| Drehzahl: | 501 - 1000 (2) 1001 - 3000 (1) |
| Leistung: | 30 - 500 (1) 501 - 1000 (1) 2001 - 5000 (1) |
| Branche: | Fördertechnik (3) |
| Spannung: | 401 - 1000 (2) 1001 - 6600 (1) |
| Frequenz: | 1 - 50 (3) |
| Achshöhe: | 400 (1) 500 (1) 630 (1) |
| Bauform: | IM B3 (3) |
| Läuferart: | Kurzschlussläufer (1) Schleifringläufer (2) |
| Erregung: | - |
|
Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
|
Achshöhe [mm] | Leistung [kW/kVA] | Drehzahl [Upm] | Spannung [V] | Frequenz [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 400 M6 - Motor Asynchron, Schleifringläufer | 400 | 285 | 995 | 500 | 50 |
| US 630 L6 - Motor Asynchron, Schleifringläufer | 630 | 630 | 990 | 6000 | 50 |
| AH 500 LL4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer | 500 | 2200 | 1493 | 660 | 50 |
| 3 Ergebnisse | Anzeige: 20 | 50 | alle |