Maschinenart: | Asynchron (3) |
---|---|
Anwendung: | Motor (3) |
Schutzart: | IP 23 (1) IP 44 R (1) IP 54R (1) |
Kühlart: | IC 37 (3) |
Drehzahl: | 501 - 1000 (2) |
Leistung: | 501 - 1000 (2) 1001 - 2000 (1) |
Branche: | Prüfstände (1) Sonstiges (2) |
Spannung: | 401 - 1000 (3) |
Frequenz: | 1 - 50 (3) |
Achshöhe: | 400 (1) 500 (2) |
Bauform: | IM B3 (3) |
Läuferart: | Kurzschlussläufer (3) |
Erregung: | - |
Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
|
Achshöhe [mm] | Leistung [kW/kVA] | Drehzahl [Upm] | Spannung [V] | Frequenz [Hz] |
---|---|---|---|---|---|
AH 500 M10 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer | 500 | 885 | 595 | 690 | 50 |
AH 400 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer | 400 | 936 | 4000 | 571 | 50 |
AH 500 LL10 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer | 500 | 1575 | 592 | 660 | 50 |
3 Ergebnisse | Anzeige: 20 | 50 | alle |