| Maschinenart: | Synchron (1) |
|---|---|
| Anwendung: | Generator (1) |
| Schutzart: | IP 23 (1) |
| Kühlart: | IC 01 (1) |
| Drehzahl: | 501 - 1000 (1) |
| Leistung: | 2001 - 5000 (1) |
| Branche: | Wasserkraft (1) |
| Spannung: | 401 - 1000 (1) |
| Frequenz: | 1 - 50 (1) |
| Achshöhe: | 630 (1) |
| Bauform: | IM 6010 (1) |
| Läuferart: | - |
| Erregung: | selbsterregt (1) |
|
Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
|
Achshöhe [mm] | Leistung [kW/kVA] | Drehzahl [Upm] | Spannung [V] | Frequenz [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|
| SE 630 LL6 - Generator Synchron, selbsterregt | 630 | 3600 | 1000 | 990 | 50 |
| 1 Ergebnisse | Anzeige: 20 | 50 | alle |