| Maschinenart: | Asynchron (2) |
|---|---|
| Anwendung: | Motor (2) |
| Schutzart: | IP 55 (2) |
| Kühlart: | IC 411 (2) |
| Drehzahl: | 501 - 1000 (2) |
| Leistung: | 30 - 500 (2) |
| Branche: | Sonstiges (2) |
| Spannung: | 230 - 400 (2) |
| Frequenz: | 1 - 50 (2) |
| Achshöhe: | 355 (2) |
| Bauform: | IM V15 (2) |
| Läuferart: | Schleifringläufer (2) |
| Erregung: | - |
|
Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
|
Achshöhe [mm] | Leistung [kW/kVA] | Drehzahl [Upm] | Spannung [V] | Frequenz [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|
| RSR 355 M6 - Motor Asynchron, Schleifringläufer | 355 | 250 | 990 | 230 | 50 |
| RSR 355 M6 - Motor Asynchron, Schleifringläufer | 355 | 250 | 990 | 400 | 50 |
| 2 Ergebnisse | Anzeige: 20 | 50 | alle |