| Maschinenart: | Synchron (2) |
|---|---|
| Anwendung: | Generator (2) |
| Schutzart: | IP 23 (2) |
| Kühlart: | IC 01 (2) |
| Drehzahl: | 1001 - 3000 (2) |
| Leistung: | 30 - 500 (1) 501 - 1000 (1) |
| Branche: | Schiffbau (2) |
| Spannung: | 230 - 400 (1) 401 - 1000 (1) |
| Frequenz: | 1 - 50 (1) 51 - 60 (1) |
| Achshöhe: | 315 (1) 400 (1) |
| Bauform: | IM B3/B5 (2) |
| Läuferart: | - |
| Erregung: | selbsterregt (2) |
|
Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
|
Achshöhe [mm] | Leistung [kW/kVA] | Drehzahl [Upm] | Spannung [V] | Frequenz [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|
| SE 315 LL4 - Generator Synchron, selbsterregt | 315 | 500 | 1800 | 460 | 60 |
| SE 400 S4 - Generator Synchron, selbsterregt | 400 | 625 | 1500 | 400 | 50 |
| 2 Ergebnisse | Anzeige: 20 | 50 | alle |