| Maschinenart: | Synchron (2) |
|---|---|
| Anwendung: | Generator (1) Motor (1) Umformer (2) |
| Schutzart: | IP 23 (2) |
| Kühlart: | IC 01 (2) |
| Drehzahl: | 1001 - 3000 (2) |
| Leistung: | 30 - 500 (2) |
| Branche: | Schiffbau (2) |
| Spannung: | 230 - 400 (1) 401 - 1000 (1) |
| Frequenz: | 1 - 50 (2) |
| Achshöhe: | 250 (2) |
| Bauform: | Aggregat (2) |
| Läuferart: | - |
| Erregung: | - |
|
Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
|
Achshöhe [mm] | Leistung [kW/kVA] | Drehzahl [Upm] | Spannung [V] | Frequenz [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|
| USS 55-100 - Motor, Umformer Synchron | 250 | 110 | 1500 | 690 | 50 |
| USS 55-100 - Generator, Umformer Synchron | 250 | 125 | 1500 | 400 | 50 |
| 2 Ergebnisse | Anzeige: 20 | 50 | alle |