| Maschinenart: | Asynchron (2) Synchron (1) |
|---|---|
| Anwendung: | Generator (1) Motor (2) |
| Schutzart: | IP 44 (1) IP 55 (2) |
| Kühlart: | IC 71W (2) IC 86W (1) |
| Drehzahl: | 501 - 1000 (2) |
| Leistung: | 1001 - 2000 (3) |
| Branche: | Prüfstände (2) Wasserkraft (1) |
| Spannung: | 230 - 400 (1) 401 - 1000 (2) |
| Frequenz: | 1 - 50 (2) 51 - 60 (1) |
| Achshöhe: | 560 (3) |
| Bauform: | IM B3 (2) IM V1 (1) |
| Läuferart: | Kurzschlussläufer (2) |
| Erregung: | - |
|
Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
|
Achshöhe [mm] | Leistung [kW/kVA] | Drehzahl [Upm] | Spannung [V] | Frequenz [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|
| SEW 560 L8 - Generator Synchron | 560 | 1200 | 750 | 400 | 50 |
| WH 560 M6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer | 560 | 1300 | 4000 | 580 | 60 |
| AH 560 L8 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer | 560 | 1468 | 721 | 660 | 48 |
| 3 Ergebnisse | Anzeige: 20 | 50 | alle |