Interaktive Referenzprodukteliste

Beschreibung
Maschinenart, Erregung/Läuferart
Achshöhe [mm] Leistung [kW/kVA] Drehzahl [Upm] Spannung [V] Frequenz [Hz]
AH 450 L6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1250 1190 440 60
SE 450 L4 - Generator Synchron, selbsterregt 450 1270 1800 465 60
WH 560 M6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 560 1300 4000 580 60
AH 450 L2 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1330 2936 690 50
AH 710 M12 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 710 1350 221 460 22
RH 500 L4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1365 1495 400 50
RH 500 L4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1365 1495 690 50
SE 500 M4sp - Generator Synchron, selbsterregt 500 1375 1500 690 50
SF 500 M6 - Generator Synchron, fremderregt 500 1380 1000 500 50
SE 450 L4 - Generator Synchron, selbsterregt 450 1390 1500 400 50
SE 630 L12 - Generator Synchron, selbsterregt 630 1400 500 690 50
TH 630 L6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 630 1400 998 690 50
AH 560 L8 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 560 1468 721 660 48
SE 450 M4 - Generator Synchron, selbsterregt 450 1500 1800 450 60
WH 450 L4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1500 1493 690 50
AH 450 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1500 1483 660 50
AH 450 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1500 1481 936 50
AH 500 L6 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 500 1545 994 690 50
SE 450 L4 - Generator Synchron, selbsterregt 450 1562 1500 400 50
AH 450 M4 - Motor Asynchron, Kurzschlussläufer 450 1575 1485 690 50
328 Ergebnisse Anzeige:  20 |  50 |  alle